유엔한국임시위원단 사무국장 피트러스 슈미트(Petrus J. Schmidt)를 위한 비망록
주제: 최종 선거등록 결과
1. 본인은 지금까지 중앙선거위원회로부터 남한 각 도의 최종 선거등록 결과에 대한 한 보고서를 접수받았다.
2. 그러나 중앙선거위원회는 그들이 믿는 바로는 전체의 선거등록 결과 가운데 일부에 있어서 극소수의 사소한 변화가 있을 수도 있기 때문에 최종 보고가 임시적으로 수용되어야 한다는 점을 강조했다.
중앙선거위원회로부터 접수한 보고서
도 유권자 수 등록인 수 비율
서 울 617,769명 568,291명 92%
경 기 1,178,458명 1,131,819명 95.9%
충청북도 468,317명 461,084명 98%
충청남도 876,416명 791,663명 90.3%
전라북도 915,444명 791,499명 86.4%
전라남도 1,381,153명 1,229,200명 88.9%
경상북도 1,335,120명 1,210,264명 90.6%
경상남도 1,379,109명 1,314,440명 95.3%
강원도 491,589명 474,723명 96.5%
제주도 127,752명 82,812명 64.9%
전국 총계 8,771,126명 8,055,295명 91.7%
미 육군 준장 존 웩커링(John Weckerling)
14 April 1948
MEMORANDUM FOR MR. PETRUS J. SCHMIDT
Principal Secretary
UNTCOK
SUBJECT: Final Registration Results.
1. I am attaching hereto a report from the National Election Committee of the final results of registration in all of the provinces of South Korea.
2. The National Election Committee cautioned, however, that this final report must be accepted tentatively because, in their belief, there may be a few minor changes in some of the totals.
Reports rec'd by National Election Committee
Province Eligible No. Registered No. Percentage
Seoul 617,769 568,294 92%
Kyunggi 1,178,458 1,131,819 95.9
Chungchong Puk 468,317 461,084 98
" " Nam 876,416 791,663 90.3
Challa Pukto 915,444 791,499 86.4
Namdo 1,981,153 1,829,800 88.9
Kyongsang Puk 1,335,120 1,210,864 90.6
" " Nam 1,979,109 1,314,440 95.3
Kangwon 491,589 474,729 96.5
Cheju 127,751 (82,812 64.9
Total 8,774,126 8,035,895 91.78
JOHN WECKERLING
Brigadier General, U. S. A.